E já saiu o terceiro episódio de Nerd of the Dead!
Episódio: Nerd of the dead #03 - Raquel
Idioma: Português
Nota: 3,5
Episódios anteriores
#01 - Piloto
#02 - Boris
E já saiu o terceiro episódio de Nerd of the Dead!
Postado por Fernando Jácomo às 21:38 0 comentários
Marcadores: nerdOfTheDead, Web Series, zumbis
Postado por Fernando Jácomo às 13:54 1 comentários
Marcadores: dan-brown, Italia, livros, livros-review
Hoje vi as bandeiras partidárias serem rebaixadas! Hoje me uni aos gritos difusos mas compreensiveis (e pacíficos) de um Brasil de saco cheio. Cada um com sua luta contra um país em que tudo está errado!!!!
Postado por Fernando Jácomo às 23:02 0 comentários
Postado por Fernando Jácomo às 13:35 0 comentários
E agora chegou a hora de definir quem foi o melhor da sétima geração dos videogames. Vamos à última comparação definitiva dos melhores games da ultima geração.
Quesito | Wii | PS3 | Xbox 360 |
Vendas Totais | Wii hoje é o videogame com maior venda na nova geração. Apesar de ser o 5º no ranking geral (perde para PS2, Psone, DS and Gameboy). Atualmente o console conta com 100 milhões de aparelhos vendidos. Vencedor | O PS3 sofreu um pouco para chegar onde está. Oficialmente o console ultrapassou o principal concorrente (Xbox 360) em 2011 porém, somente nesse ano a estatística do VG Chartz contabilizou a venda de 77.6 Milhoes de unidades | As vendas do console da Microsoft desde o início se mostraram expressivas no mercado ocidental. Parte da popularização foi a quantidade de games . Atuamente segundo o VG Chartz está em um empate técnico com o PS3, com 77.5 |
Vendas atuais | Semanalmente vende pouco, cerca de 30 mil unidades. Parte da queda diz respeito ao novo Wii U e 3DS que dividiu o publico nas compras. Contando os portáteis, se somassemos os tudo da Nintendo no mercado hoje, chegaríamos à 200 mil semanais. Porém os consoles não somariam nem 50 mil semanais. | Dos consoles de mesa é o que mais vende atualmente, perdendo apenas para o mercado ocidental. Atualmente são cerca de 130 unidades vendidas, o que torna o aparelho mais popular no mercado atualmente. Vencedor | Boa parte das vendas atuais do Xbox dizem respeito ao mercado ocidental que ultrapassa os concorrentes (devido ao suporte de conteúdo e até a pirataria de jogos). No resto do mundo vende mal. No Japão vende cerca de 400 unidades. Atualmente cerca de 80 mil unidades semanalmente |
Exclusivos | Apesar de praticamente a maioria dos jogos da Nintendo serem exclusivos, o Wii não é o console com mais exclusivos. A lista de exclusivos chega à 100 unidades, o que garante o terceiro lugar do ranking. A vantagem entretanto é que muitos exclusivos são extremamentes divertidos :) | As listas na internet variam, porém giram em torno de 150 exclusivos, entre eles os aclamados Uncharted Journey, God of War 3 e Heavy Rain. O diferencial no PS3 foram os games independentes que tendem a aumentar a lista | Está um pouco acima do Playstation, com cerca de 170 unidades. O que garante a grande quantidade é o fato do Kinect ter se popularizado e gerado games próprios para o sistema. Vencedor |
Acessórios | É o aparelho que mais investiu em acessórios. Na realidade a grande inovação dessa geração foi a interatividade dos gamers e a vantagem foi garantida pelo Wii. Apesar de não ser tecnologicamente o mais rebuscado, é de longe o pioneiro com o Wii Move, Mote e Wii Fit. Vencedor | Tentou correr atrás dos concorrentes com um equipamente potente e preciso (Ps Move) porém não conseguiu oferecer os mesmos momentos e diversão. Atualmente está mudando sua estratégia e tende a abandonar o sistema, tornando-o ponto secundário na estratégia. | De longe o mais divertido atualmente, porém uma evolução dos sistemas dos concorrentes (PS Eye e Wii Move). Os problemas de delay foram aos poucos corrigidos e o que o impede de tornar um acessório vencedor é ter a lista dos piores games da história oferecidos ao Kinect. Pelo menos garantem diversão :) |
Melhores games e mais vendidos | Tirando a venda casada do console com Wii Sports (game mais vendido da história) e variações, ainda está a frente em vendas com New Super Mario Bros. Wii com 26 milhoes de unidades. Games com The Legend of the Zelda Skyward Sword e Mario Galaxy 2 ganharam diversos premios, apesar de nenhum Spike´s Game of the Year. Porém é o console com games mais vendidos e ganhadores de premios paralelos Vencedor | Removendo os games Third-Party o PS3 sai atrás nas vendas com Uncharted 2, com 6 milhões de unidades. O que torna o game melhor que a concorrencia é o fato de ter ganhado o prêmio máximo dos videogames: o Spike Game of the Year, sendo o único game exclusivo de um console a ganhar o premio máximo até hoje. Também ganhou um Readers Choice. | Removendo da lista os games com venda casada como kinect Adventures e Kinect Sports e, os games third Party (como a série Call of Duty), o game mais vendido do console foi Halo 3 com 11 milhões de unidade e Halo Reach com 9 milhões. O primeiro ganhou um Readers Choice porém, não teve mais premios. |
Sucessores | A nintendo lançou o videogame Wii U iniciando a próxima geração. Apostou em um tablet-controle, games em alta definição e novos títulos para suas séries. Porém as vendas não andam muito bem, e a próprio Nintendo está apostando em suas franquias para alavancar as vendas | Aparentemente o mais esperado do ano. Apesar de equivalente à configuração do Xbox One, virá mais aberto para os desenvolvedores indies, não exigira conexão com a internet e será mais barato que o concorrente. Virá com um suporte online forte e lançará novas franquias. Vencedor | Apesar de ter o kinect 2 e novos exclusivos, irritou os fãs com a impossibilidade de vender games usados e exigir conexao diária com a internet (torça para seu Virtua nunca cair). O video game sairá 100 dolares mais caro que o concorrente e atualmente informou que terá suporte à apenas 20 países :( |
3 | 2 | 1 |
Postado por Fernando Jácomo às 12:55 0 comentários
Marcadores: Duelo, Games, nintendo, playstation, xbox
Playstation 4 / 3 / PSVita
O evento da Sony finalmente mostrou o aparelho apesar de não muito das funcionalidades.
Haverá suporte para filmes, séries e música menos sólidos que o Xbox, porém terá uma parceria forte com a Sony Pictures.
Nos games, inicialmente o evento trouxe lançamentos para PS3 e PSVita, em seguida trouxe os games da nova geração. Destaque para Kingdom Hearts 3 e Final Fantasy XV da Square, Elder Scrolls online e os exclusivos já anunciados em Fevereiro (nesse ponto foi mais fraco que o anuncio do Xbox One).
Os pontos altos da Sony porém, foram o suporte aos games Indies, possibilidade de rodar games usados e a não obrigatoriedade da conexão online (tudo diferente do Xbox e da polêmica criada)
A Ubisoft trouxe um demo cheio de bugs de Assassins Creed, mas se redimiu com um outro de Watch Dogs.
Por fim a Sony anunciou que o PS4 será lançado por US$399 (100 dolares mais baratos que o seu rival)
Xbox One / 360 - Preço do Xbox sairá por 2199. No site do Xbox Brasil está descrito também: "incluirá o novo console do Xbox One, que conta com um disco rígido de 500GB, um Blu-ray player e Wi-Fi integrado, o novo Kinect, um controle Xbox One Wireless e um período gratuito de 14 dias de teste do Xbox Live Gold para novos membro"
Microsoft inicia a conferencia com Metal Gear V e encerra com o exclusivo Titan Fall. No meio apresentou Forza Motorsport 5. Nos exclusivos, os detaques ficam com um novo Halo, Quantum Break, Dead Rising 3, D4, Project Spark e o memorável Killer Instinct. Minecraft estará presente no Xbox One para os fãs.
O preço nos EUA será US$ 499 e um novo Xbox 360 no formato do One também estará no mercado junto com a E3.
EA - Além de Fifa 14 anunciado pela EA, a empresa deixou a plateia animada pelos novos Plants vs Zombies e Mirror´s Edge.
Ubisoft - A empresa alucinou a platéia com The Division e The Crew, novas séries para as novas gerações. Além do novo Rayman Legends, a continuação Assassins Creed 4 promete, mas não mostrou gameplay. Watch Dogs também exibiu apenas um trailer contando mais a história.
Que comece a batalha!
Postado por Fernando Jácomo às 21:13 0 comentários
Marcadores: assassins-creed, Games, playstation, xbox