E agora chegou a hora de definir quem foi o melhor da sétima geração dos videogames. Vamos à última comparação definitiva dos melhores games da ultima geração.
Quesito | Wii | PS3 | Xbox 360 |
Vendas Totais | Wii hoje é o videogame com maior venda na nova geração. Apesar de ser o 5º no ranking geral (perde para PS2, Psone, DS and Gameboy). Atualmente o console conta com 100 milhões de aparelhos vendidos. Vencedor | O PS3 sofreu um pouco para chegar onde está. Oficialmente o console ultrapassou o principal concorrente (Xbox 360) em 2011 porém, somente nesse ano a estatística do VG Chartz contabilizou a venda de 77.6 Milhoes de unidades | As vendas do console da Microsoft desde o início se mostraram expressivas no mercado ocidental. Parte da popularização foi a quantidade de games . Atuamente segundo o VG Chartz está em um empate técnico com o PS3, com 77.5 |
Vendas atuais | Semanalmente vende pouco, cerca de 30 mil unidades. Parte da queda diz respeito ao novo Wii U e 3DS que dividiu o publico nas compras. Contando os portáteis, se somassemos os tudo da Nintendo no mercado hoje, chegaríamos à 200 mil semanais. Porém os consoles não somariam nem 50 mil semanais. | Dos consoles de mesa é o que mais vende atualmente, perdendo apenas para o mercado ocidental. Atualmente são cerca de 130 unidades vendidas, o que torna o aparelho mais popular no mercado atualmente. Vencedor | Boa parte das vendas atuais do Xbox dizem respeito ao mercado ocidental que ultrapassa os concorrentes (devido ao suporte de conteúdo e até a pirataria de jogos). No resto do mundo vende mal. No Japão vende cerca de 400 unidades. Atualmente cerca de 80 mil unidades semanalmente |
Exclusivos | Apesar de praticamente a maioria dos jogos da Nintendo serem exclusivos, o Wii não é o console com mais exclusivos. A lista de exclusivos chega à 100 unidades, o que garante o terceiro lugar do ranking. A vantagem entretanto é que muitos exclusivos são extremamentes divertidos :) | As listas na internet variam, porém giram em torno de 150 exclusivos, entre eles os aclamados Uncharted Journey, God of War 3 e Heavy Rain. O diferencial no PS3 foram os games independentes que tendem a aumentar a lista | Está um pouco acima do Playstation, com cerca de 170 unidades. O que garante a grande quantidade é o fato do Kinect ter se popularizado e gerado games próprios para o sistema. Vencedor |
Acessórios | É o aparelho que mais investiu em acessórios. Na realidade a grande inovação dessa geração foi a interatividade dos gamers e a vantagem foi garantida pelo Wii. Apesar de não ser tecnologicamente o mais rebuscado, é de longe o pioneiro com o Wii Move, Mote e Wii Fit. Vencedor | Tentou correr atrás dos concorrentes com um equipamente potente e preciso (Ps Move) porém não conseguiu oferecer os mesmos momentos e diversão. Atualmente está mudando sua estratégia e tende a abandonar o sistema, tornando-o ponto secundário na estratégia. | De longe o mais divertido atualmente, porém uma evolução dos sistemas dos concorrentes (PS Eye e Wii Move). Os problemas de delay foram aos poucos corrigidos e o que o impede de tornar um acessório vencedor é ter a lista dos piores games da história oferecidos ao Kinect. Pelo menos garantem diversão :) |
Melhores games e mais vendidos | Tirando a venda casada do console com Wii Sports (game mais vendido da história) e variações, ainda está a frente em vendas com New Super Mario Bros. Wii com 26 milhoes de unidades. Games com The Legend of the Zelda Skyward Sword e Mario Galaxy 2 ganharam diversos premios, apesar de nenhum Spike´s Game of the Year. Porém é o console com games mais vendidos e ganhadores de premios paralelos Vencedor | Removendo os games Third-Party o PS3 sai atrás nas vendas com Uncharted 2, com 6 milhões de unidades. O que torna o game melhor que a concorrencia é o fato de ter ganhado o prêmio máximo dos videogames: o Spike Game of the Year, sendo o único game exclusivo de um console a ganhar o premio máximo até hoje. Também ganhou um Readers Choice. | Removendo da lista os games com venda casada como kinect Adventures e Kinect Sports e, os games third Party (como a série Call of Duty), o game mais vendido do console foi Halo 3 com 11 milhões de unidade e Halo Reach com 9 milhões. O primeiro ganhou um Readers Choice porém, não teve mais premios. |
Sucessores | A nintendo lançou o videogame Wii U iniciando a próxima geração. Apostou em um tablet-controle, games em alta definição e novos títulos para suas séries. Porém as vendas não andam muito bem, e a próprio Nintendo está apostando em suas franquias para alavancar as vendas | Aparentemente o mais esperado do ano. Apesar de equivalente à configuração do Xbox One, virá mais aberto para os desenvolvedores indies, não exigira conexão com a internet e será mais barato que o concorrente. Virá com um suporte online forte e lançará novas franquias. Vencedor | Apesar de ter o kinect 2 e novos exclusivos, irritou os fãs com a impossibilidade de vender games usados e exigir conexao diária com a internet (torça para seu Virtua nunca cair). O video game sairá 100 dolares mais caro que o concorrente e atualmente informou que terá suporte à apenas 20 países :( |
3 | 2 | 1 |

O Wii pode ter perdido força no decorrer dos ultimos anos, porém foi a cara da última geração quando inovou com os sensores de movimento e games divertidos.
Isso tornou os jogos mais participativos e atraindo mais pessoas ao mercado de games.
Agora resta ao Wii U correr atrás da concorrência que aprendeu com os erros e está saindo na frente!
Que venha a oitava geração \o/
Fontes:
5 Reasons to Buy a PlayStation 3 (Not a Wii or Xbox 360) http://playstation.about.com/od/ps3/a/5ReasonsPS3.htm
List of Exclusive games http://forum.zwame.pt/showthread.php?t=156938
http://forum.jogos.uol.com.br/lista-de-todos-jogos-exclusivos-de-ps3--oficial--atualizada-_t_2323529
Game of the year
Xbox News
- Duelo 29 - X-box 360 x Playstation 3 x Wii (edição final - 2013)
- Duelo 28: Hemisfério Norte x Hemisfério Sul
- Duelo 27 - Superman x Goku
- Duelo 26 - Álcool x Gasolina
- Duelo 25 - Vampiros x Lobisomens
- Duelo 24 - Google x China
- Duelo 23 - X-box 360 x Playstation 3 x Wii (edição 2009)
- Duelo 22 - Filmes dublados x Filmes legendados
- Duelo 21 - China vs Estados Unidos
- Duelo 20 - Globo x Record
- Duelo 19 - Harry Potter x Crepúsculo [SPOILERS]
- Duelo 18 - Gripe Suína x Gripe Aviária
- Duelo 17 - Hong Kong x Beijing
- Duelo 16 - Marvel x DC Comics
- Duelo 15 - Filosofos Gregos x Filosofos Chineses
- Duelo 14 - Benjamin Button x Forrest Gump [SPOILERS]
- Duelo 13 - Oiapoque x Chuí
- Duelo 12 - Simpsons x Family Guy
- Duelo 11 - X-box 360 x Playstation 3 x Wii (edição 2008)
- Duelo 10 - Shikamaru x Light Yagami [SPOILERS]
- Duelo 09 - Dumbledore x Gandalf [SPOILERS]
- Duelo 08 - Mortal Kombat vs DC
- Duelo 07 - Coringa de Jack Nicholson x Coringa de Hedger Ledger
- Duelo 06 - Street Fighter x King of Fighters
- Duelo 05 - Jackie Chan x Jet Li
- Duelo 04 - Batman x Homem de Ferro
- Duelo 03 - 7 Maravilhas: Mundo Antigo x Mundo Moderno
- Duelo 02 - China x Índia
- Duelo 01 - Kratos (God of war) x Leônidas (300)
0 comentários:
Postar um comentário